청소년사회복귀시설 비상 2016년 세입·세출 결산보고
페이지 정보
본문
청소년사회복귀시설 비상 2016년 세입·세출 결산보고
(단위 : 원)
2016년 세입결산 | 2016년 세출결산 | ||||
관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
보조금 수입 | 보조금 수입 | 194,215,000 | 사무비 | 인건비 | 174,228,242 |
이용료 수입 | 이용료 수입 | 22,083,346 | |||
업무추진비 | 1,106,310 | ||||
후원금 수입 | 후원금 수입 | 29,161,003 | |||
운영비 | 42,473,200 | ||||
이월금 | 전년도이월금 | 8,092,689 | |||
전년도이월금(후원금) | 730,063 | 재산조성비 | 시설비 | 1,407,710 | |
잡수입 | 기타예금이자수입 | 4,178 | 사업비 | 사회재활사업비 | 19,257,090 |
기타잡수입 | 2,886,223 | 보조금반환 | 보조금 반환 | 1,795,198 | |
합 계 | 257,172,502 | 합 계 | 240,267,750 | ||
차기이월 | 16,904,752 |
2016년 청소년사회복귀시설 비상의 세입·세출 결산을 위와 같이 보고합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.